
SAMEDIA · Disco diamantado de corte
SAMEDIA SHOXX WAVE
12 versões de fábrica de Ø230 a Ø800 mm, indicadas para betão. Escolha o diâmetro e envie o pedido com a referência exata.
Betão
1. Diâmetro
Máquina habitual para Ø230 mm: Rebarbadora.
2. Versão
- Distribuição oficial SAMEDIA
- Condições para lotes e reposição recorrente
- Faturação com IVA · Expedição Portugal e Angola
Todas as versões SAMEDIA SHOXX WAVE
| Diâmetro | Furo | Designação de fábrica | Referência |
|---|---|---|---|
| Ø230 mm | 22,23 | SHOXX XW17 COMFORT 230x22,23 15Seg 44,4x3,0/2,0x14+3 | 312385 |
| Ø300 mm | 20,0 | SHOXX XW17 300x20,0 19Seg 42,6x3,0/2,0x14+3 | 312373 |
| Ø300 mm | 25,4 | SHOXX XW17 300x25,4 19Seg 42,6x3,0/2,0x14+3 | 312374 |
| Ø350 mm | 20,0 | SHOXX XW17 350x20,0 22Seg 42,1x3,2/2,2x14+3 | 312375 |
| Ø350 mm | 25,4 | SHOXX XW17 350x25,4 22Seg 42,1x3,2/2,2x14+3 | 312376 |
| Ø400 mm | 20,0 | SHOXX XW17 400x20,0 25Seg 44,1x3,2/2,2x14+3 | 312377 |
| Ø400 mm | 25,4 | SHOXX XW17 400x25,4 25Seg 44,1x3,2/2,2x14+3 | 312378 |
| Ø450 mm | 25,4 | SHOXX XW17 450x25.4 25Seg 44.1x3.6/2.6x14.0+3.0 NBL:2 | 312379 |
| Ø500 mm | 25,4 | SHOXX XW17 500x25.4 30Seg 44.1x3.6/2.6x14.0+3.0 NBL:2 | 312380 |
| Ø600 mm | 25,4 | SHOXX XW17 600x25.4 34Seg 44.1x3.6/2.6x14.0+3.0 NBL:2 | 312381 |
| Ø700 mm | 25,4 | SHOXX XW17 700x25.4 40Seg 44.1x3.6/2.6x14.0+3.0 NBL:2 | 312382 |
| Ø800 mm | 25,4 | SHOXX XW17 800x25.4 45Seg 44.1x3.6/2.6x14.0+3.0 NBL:2 | 312383 |
