
SAMEDIA · Coroa diamantada
SAMEDIA MASTER DBK
63 versões de fábrica de Ø32 a Ø400 mm, indicadas para betão. Escolha o diâmetro e envie o pedido com a referência exata.
Caroteadora em coluna · perfuração a húmidoEncaixe 1 1/4″
1. Diâmetro
2. Versão
- Distribuição oficial SAMEDIA
- Compatibilidade confirmada com a sua caroteadora
- Faturação com IVA · Expedição Portugal e Angola
Todas as versões SAMEDIA MASTER DBK
| Diâmetro | Comp. útil | Encaixe | Designação de fábrica | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Ø32 mm | 450 mm | — | DBK 32x450 | 340007 |
| Ø32 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 32x1000 4Seg 16x3.3x8 | 340060 |
| Ø35 mm | 450 mm | — | DBK 35x450 | 340437 |
| Ø38 mm | 450 mm | — | DBK 38x450 | 340493 |
| Ø42 mm | 450 mm | — | DBK 42x450 | 340008 |
| Ø42 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 42x1000 5Seg 17x3.0x8+2 | 340458 |
| Ø47 mm | 450 mm | — | DBK 47x450 | 340515 |
| Ø52 mm | 450 mm | — | DBK 52x450 | 340009 |
| Ø52 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 52x1000 5Seg 24x3.5x8+2 | 340459 |
| Ø57 mm | 450 mm | — | DBK 57x450 | 340496 |
| Ø62 mm | 450 mm | — | DBK 62x450 | 340005 |
| Ø62 mm | 500 mm | — | DBK 62x500mm | 340526 |
| Ø62 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 62x1000 5Seg 24x3.5x8 | 340460 |
| Ø67 mm | 450 mm | — | DBK 67x450 | 340411 |
| Ø72 mm | 450 mm | — | DBK 72x450 | 340001 |
| Ø72 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 72x1000 6Seg 24x3.5x8+2 | 340461 |
| Ø76 mm | 450 mm | — | DBK 76x450 | 340494 |
| Ø82 mm | 450 mm | — | DBK 82x450 | 340006 |
| Ø82 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 82x1000 7Seg 24x3.5x8+2 | 340462 |
| Ø92 mm | 450 mm | — | DBK 92x450 | 340010 |
| Ø92 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 92x1000 7Seg 24x3.5x8+2 | 340456 |
| Ø102 mm | 450 mm | — | DBK 102x450 | 340002 |
| Ø102 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 102x1000 8Seg 24x3.5x8+2 | 340463 |
| Ø107 mm | 450 mm | — | DBK 107x450 | 340121 |
| Ø107 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 107x1000 9Seg 24x3.5x8+2 | 340464 |
| Ø112 mm | 450 mm | — | DBK 112x450 | 340004 |
| Ø112 mm | 500 mm | — | DBK 112x500mm | 340527 |
| Ø117 mm | 450 mm | — | DBK 117x450 | 340022 |
| Ø122 mm | 450 mm | — | DBK 122x450 | 340011 |
| Ø122 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 122x1000 10Seg 24x3.5x8+2 | 340465 |
| Ø125 mm | 450 mm | — | DBK 125x450 | 340131 |
| Ø127 mm | 450 mm | — | DBK 127x450 | 340323 |
| Ø132 mm | 450 mm | — | DBK 132x450 | 340003 |
| Ø132 mm | 500 mm | — | DBK 132x500mm | 340528 |
| Ø132 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 132x1000 10Seg 24x3.5x8+2 | 340466 |
| Ø138 mm | 450 mm | — | DBK 138x450 | 340053 |
| Ø142 mm | 450 mm | — | DBK 142x450 | 340012 |
| Ø152 mm | 450 mm | — | DBK 152x450 | 340013 |
| Ø152 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 152x1000 12Seg 24x4.0x8+2 | 340467 |
| Ø162 mm | 450 mm | — | DBK 162x450 | 340014 |
| Ø162 mm | 500 mm | — | DBK 162x500mm | 340529 |
| Ø162 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 162x1000 12Seg 24x4.0x8+2 | 340468 |
| Ø172 mm | 450 mm | — | DBK 172x450 | 340015 |
| Ø182 mm | 450 mm | — | DBK 182x450 | 340016 |
| Ø182 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 182x1000 13Seg 24x4.0x8+2 | 340469 |
| Ø186 mm | 450 mm | — | DBK 186x450 | 340057 |
| Ø192 mm | 450 mm | — | DBK 192x450 | 340017 |
| Ø202 mm | 450 mm | — | DBK 202x450 | 340018 |
| Ø202 mm | 500 mm | — | DBK 202x500mm | 340530 |
| Ø202 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 202x1000 14Seg 24x4.6x8+2 | 340318 |
| Ø225 mm | 450 mm | — | DBK 225x450 | 340019 |
| Ø225 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 225x1000 15Seg 24x4.6x8+2 | 340470 |
| Ø250 mm | 450 mm | — | DBK 250x450 | 340020 |
| Ø250 mm | 500 mm | — | DBK 250x500mm | 340531 |
| Ø250 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 250x1000 16Seg 24x4.6x8+2 | 340471 |
| Ø270 mm | 450 mm | — | DBK 270x450 | 340122 |
| Ø276 mm | 450 mm | — | DBK 276x450 | 340316 |
| Ø300 mm | 450 mm | — | DBK 300x450 | 340021 |
| Ø300 mm | 1000 mm | 1 1/4″ | DBK 1 1/4" 300x1000 19Seg 20x4.6x8+2 | 340472 |
| Ø325 mm | 450 mm | — | DBK 325x450 | 340023 |
| Ø341 mm | 450 mm | — | DBK 341x450 | 340317 |
| Ø350 mm | 450 mm | — | DBK 350x450 | 340152 |
| Ø400 mm | 450 mm | — | DBK 400x450 | 340213 |
