
Imagem ilustrativa da família de coroas.
Carbodiam · Coroa diamantada
Carbodiam FORET
24 versões de fábrica de Ø10 a Ø110 mm. Escolha o diâmetro e envie o pedido com a referência exata.
Rebarbadora (M14) · perfuração a secoEncaixe M14
1. Diâmetro
2. Versão
- Distribuição oficial Carbodiam
- Compatibilidade confirmada com a sua caroteadora
- Faturação com IVA · Expedição Portugal e Angola
Todas as versões Carbodiam FORET
| Diâmetro | Comp. útil | Encaixe | Designação de fábrica | Referência |
|---|---|---|---|---|
| Ø10 mm | — | — | FORET DIAMANTE 1/4 - DIA 10 MM | 13832 |
| Ø10 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 10 MM | 13428 |
| Ø12 mm | — | — | FORET DIAMANTE 1/4 - DIA 12 MM | 13833 |
| Ø12 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 12 MM | 13429 |
| Ø14 mm | — | — | FORET DIAMANTE 1/4 - DIA 14 MM | 13834 |
| Ø14 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 14 MM | 13430 |
| Ø20 mm | — | — | FORET DIAMANTE 1/4 - DIA 20 MM | 15092 |
| Ø20 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 20 MM | 13593 |
| Ø25 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 25 MM | 13594 |
| Ø32 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 32 MM | 13595 |
| Ø35 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 35 MM | 13596 |
| Ø38 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 38 MM | 13597 |
| Ø45 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 45 MM | 13598 |
| Ø50 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 50 MM | 13599 |
| Ø55 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 55 MM | 13600 |
| Ø58 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 58 MM | 13602 |
| Ø60 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 60 MM | 13603 |
| Ø65 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 65 MM | 13604 |
| Ø68 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 68 MM | 13605 |
| Ø70 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 70 MM | 13606 |
| Ø75 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 75 MM | 13607 |
| Ø80 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 80 MM | 13608 |
| Ø102 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 102 MM | 14181 |
| Ø110 mm | — | M14 | FORET DIAMANTE M14 - DIA 110 MM | 13609 |
